27.10.2020 15:06
Выбор района, где будет находится будущая квартира это достаточно сложный, но при этом не менее интересный процесс. Ведь комфорт и удовлетворенность будет зависеть не только от класса жилья, но и от того, что будет Вас окружать, то есть район где будет находиться жилой комплекс.
В данной таблице мы приведем краткий анализ районов Санкт-Петербурга по следующим показателям: общая численность района (данные на 2020 г), общая транспортная доступность, экология, инфраструктура, безопасность, количество школ и детских садов.
Район | Население, тыс. чел. | Школы, шт. | Детские сады, шт. | Безопасность | Экология | Транспорт | Инфраструктура | Строящиеся объекты, шт. |
352 172 | 39 | 85 | 8 | 8 | 8 | 9 | 67 | |
522 746 | 58 | 70 | 7 | 8 | 7 | 9 | 65 | |
573 024 | 58 | 81 | 7 | 8 | 7 | 8 | 84 | |
529 187 | 55 | 88 | 7 | 7 | 7 | 9 | 35 | |
207 482 | 21 | 46 | 8 | 6 | 5 | 9 | 43 | |
128 075 | 21 | 53 | 5 | 4 | 8 | 10 | 33 | |
386 537 | 43 | 82 | 6 | 5 | 7 | 7 | 17 | |
408 026 | 44 | 78 | 6 | 8 | 3 | 5 | 42 | |
143 823 | 17 | 30 | 9 | 10 | 2 | 3 | 59 | |
79 067 | 18 | 15 | 8 | 10 | 1 | 4 | 24 | |
536 137 | 53 | 94 | 3 | 5 | 7 | 7 | 49 | |
214 572 | 41 | 57 | 2 | 2 | 10 | 10 | 37 | |
226 336 | 31 | 39 | 9 | 9 | 2 | 2 | 60 | |
159 795 | 28 | 52 | 2 | 1 | 9 | 10 | 30 | |
356 628 | 39 | 66 | 5 | 3 | 4 | 7 | 33 | |
336 157 | 48 | 76 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 | |
193 839 | 25 | 51 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
44 461 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 |
* Где 0 - низшая оценка и 10 - максимальная оценка качества.
Надеемся, что полученные данные помогут Вам сделать правильный выбор!
Также рекомендуем вам посмотреть видео "Топ 5 районов для жизни в Санкт-Петербурге".