Тип | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Квартира-студия2 | 25.3 - 26.2 | 530 579 - 584 340 | 13 476 706 - 15 368 141 | |
1-комнатная квартира1 | 40.7 | 531 700 | 21 640 190 | |
2-комнатная квартира8 | 56.5 - 76.5 | 395 439 - 518 421 | 25 588 859 - 34 630 524 | |
3-комнатная квартира6 | 84.9 - 105.6 | 443 449 - 522 800 | 38 018 475 - 55 259 958 | |
4-комнатная квартира2 | 105 - 107.4 | 398 288 - 466 550 | 41 860 068 - 50 107 470 |
Москва, Печатники, Южнопортовая, 42
Карточка проекта находится на оформлении. На ноябрь 2022 г. официальная документация не опубликована, но бронирование квартир открыто.
Найдем самый выгодный вариант ипотеки среди банков, поможем со сбором документов и одобрением кредита.
Ваш отзыв будет первым!
Пожалуйста, авторизуйтесь в один клик через любой из сервисов для отправки отзыва и оценки: