174 823 ₽
строится
2кв 2027 г.
Тип | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Квартира-студия2 | 28.5 - 28.8 | 202 429 - 214 508 | 5 833 996 - 6 130 632 | |
1-комнатная квартира11 | 35.2 - 41.5 | 186 857 - 206 829 | 7 081 891 - 8 235 118 | |
2-комнатная квартира13 | 41 - 63.3 | 186 857 - 207 453 | 8 088 117 - 12 405 702 | |
3-комнатная квартира7 | 54.7 - 83.2 | 174 823 - 208 532 | 11 009 921 - 14 559 295 | |
4-комнатная квартира7 | 77.1 - 81.8 | 183 768 - 193 408 | 14 232 409 - 15 078 264 |
Ленинградская область, Всеволожский район, Мистолово
Карточка находится на оформлении
Найдем самый выгодный вариант ипотеки среди банков, поможем со сбором документов и одобрением кредита.
Ваш отзыв будет первым!